| Feuilles d'exercices | 
| N°1 | Statistiques à une variable |  |   935 Ko
 | 
| Fréquence  |  Moyenne  |  Médiane  |  Quartiles  |  Histograme  |  Diagramme circulaire | 
| N°2 | Diagrammes en boîtes à moustaches |  |   386 Ko
 | 
| Diagrammes en boîtes à moustaches | 
| N°3 | Fonctions linéaires |  |   694 Ko
 | 
| Proportionnalité  |  Fonctions linéaires  |  Représentation graphique | 
| N°4 | Fonctions affines |  |   748 Ko
 | 
| Fonctions affines  |  Tableau de valeurs  |  Représentation graphique  |  Expression algébrique | 
| N°5 | Géométrie dans l'espace |  |   578 Ko
 | 
| Solides  |  Perspective cavalière | 
| N°6 | Information chiffrée - Proportionnalité |  |   698 Ko
 | 
| Proportionnalité  |  Taux d'évolution  |  Calculs commerciaux  |  Calculs financiers | 
| N°7 | Notion de fonction |  |   480 Ko
 | 
| Lecture graphique  |  Sens de variations  |  Tableau de variations  |  Minimum  |  Maximum | 
| N°8 | Théorème de Pythagore |  |   400 Ko
 | 
| Théorème de Pythagore  |  Calcul de longueurs  |  Calcul d'aires | 
| N°9 | Fluctuation d'une fréquence |  |   191 Ko
 | 
| Fluctuation d'une fréquence | 
| N°10 | Probabilités |  |   661 Ko
 | 
| Calcul de probabilités  |  Fluctuation d'une fréquence  |  Estimation d'une probabilité à partir des fréquences | 
| N°11 | Fonction carrée |  |   613 Ko
 | 
| Fonction carrée  |  Fonctions associées | 
| N°12 | Théorème de Thalès |  |   347 Ko
 | 
| Théorème de Thalès  |  Calcul de longueurs  |  Calcul d'aires | 
| N°13 | Équations du premier degré à une inconnue |  |   321 Ko
 | 
| Équations du premier degré à une inconnue  |  Résolution de problèmes |